FF{0}} FF46-2 FF46-3 Teflon PTFE Cable

Teflon ptfe ceblyn fath o gebl sy'n defnyddio polytetrafluoroethylene (PTFE) fel y deunydd inswleiddio. Mae gan PTFE wrthwynebiad tymheredd uchel rhagorol, ymwrthedd cyrydiad, a pherfformiad inswleiddio, gan ganiatáu i geblau Teflon ddarparu trosglwyddiad trydanol sefydlog a dibynadwy mewn amgylcheddau eithafol.
Cyflwyniad i Teflon Wire
Mae gwifren tymheredd uchel Teflon yn wifren wedi'i gwneud o polytetrafluoroethylene, a elwir yn gyffredin fel fflworoplastig, fel inswleiddio, wedi'i lapio o amgylch dargludyddion metel. Mae gan Teflon nodweddion megis anystwythder, ymwrthedd gwres, ymwrthedd llithro, ymwrthedd lleithder, ymwrthedd ôl traul, a gwrthsefyll cyrydiad. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng ymwrthedd tymheredd y wifren ddraig nwy haearn a deunydd y pecynnu allanol.
Mae tua thri math o ddeunyddiau allanol
PTFE:Gellir defnyddio haenau gwrth-ffon PTFE (polytetrafluoroethylene) yn barhaus ar 260 gradd, gyda thymheredd defnydd uchaf o 290-300 gradd, cyfernod ffrithiant isel iawn, ymwrthedd gwisgo da, a sefydlogrwydd cemegol da.
FEP:Mae gorchudd gwrth-ffon FEP (Copolymer Ethylene Propylene wedi'i Fflworeiddio) yn toddi ac yn llifo yn ystod pobi i ffurfio ffilm nad yw'n fandyllog, sydd â sefydlogrwydd cemegol da ac eiddo nad yw'n glynu, a gellir ei ddefnyddio ar dymheredd uchaf o 200 gradd.
PFA:Mae cotio anffon PFA (cyfansoddyn perfflworoalkylated), fel FEP, yn toddi ac yn llifo wrth bobi i ffurfio ffilm hydraidd. Mantais PFA yw bod ganddo dymheredd defnydd parhaus uwch o 260 gradd, anystwythder cryfach, ac mae'n arbennig o addas i'w ddefnyddio ym meysydd gwrth-adlyniad a gwrthiant cemegol o dan amodau tymheredd uchel.
Perfformiad a chymhwyso cynhyrchion gwifren tymheredd uchel Teflon
Perfformiad cynnyrch:Mae ganddo ymwrthedd cyrydiad rhagorol ac mae bron yn anhydawdd mewn unrhyw doddydd organig. Gall wrthsefyll olew, asidau cryf, alcalïau cryf, ocsidyddion cryf, ac ati; Mae ganddo berfformiad inswleiddio trydanol rhagorol, foltedd uchel, colled amledd uchel isel, dim amsugno lleithder, a gwrthiant inswleiddio uchel; Mae ganddi wrthwynebiad fflam rhagorol, ymwrthedd heneiddio, a bywyd gwasanaeth hir.
Cais cynnyrch:Yn y diwydiant electroneg, gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwifrau iawndal tymheredd, gwifrau gwrthsefyll tymheredd isel, gwifrau gwresogi tymheredd uchel, gwifrau gwrthsefyll heneiddio, a gwifrau gwrth-fflam; Yn y diwydiant offer cartref, gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwifrau mewnol cyflyrwyr aer, microdonnau, cypyrddau diheintio electronig, poptai reis, poteli dŵr poeth electronig, gwresogyddion trydan, ffyrnau trydan, ffriwyr trydan, gosodiadau goleuo, ac ati.
Disgrifiad Cynnyrch
|
Enwol trawstoriad |
Nifer o ddargludyddion/ Diamedr ffilament sengl |
Trwch inswleiddio gwifrau |
Diamedr allanol o gebl gorffenedig |
Dargludydd DCresistance 20 gradd C Llai na neu hafal i Ω/km | Pwysau cynnyrch gorffenedig | ||
| teneuaf | uchafswm | F46-1 | F46-2 | ||||
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.7±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
| 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
| 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
| 0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
| 2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
| 49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
| 3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
| 49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
| 4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
| 49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
| 5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
| 49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
| 8 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.1 | |
| 10 | 49/1.51 | 0.47 | 0.58 | 2.0 | 1.98 | ||
| 16 | 49/0.64 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.76 | ||
| 20 | 49/0.72 | 0.55 | 0.65 | 1.5 | 1.42 | ||
| 25 | 49/0.8 | ||||||
Croeso i chi gysylltu â ni
Whatsapp:+86-13891913198
Sgwrs We:13891913198
Mob: +86-13891913198
E-bost:Penn@sxjshsm.com
Ychwanegu: Sanqiao Street
Ardal Newydd Xixian,
Xian, Shaanxi, Tsieina
Tagiau poblogaidd: cebl ptfe teflon, gweithgynhyrchwyr cebl ptfe teflon Tsieina, cyflenwyr







